證券時報·e公司
2025-02-01 08:08
滬指上周上漲0.33%,其中,62股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數據寶統計顯示,上周共有62只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有244只;換手率在10%~50%的有2044只。分行業(yè)看,周換手率100%以上個股中,電子行業(yè)個股最多,有13只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有11只、7只個股上榜。
鈞崴電子是上周換手率最高的個股,一周換手率為246.74%,一周股價上漲12.76%;其次是C超研,一周換手率為209.56%,一周股價下跌21.37%;好想你本周換手率203.74%,位居榜單第三,一周股價上漲7.02%。(數據寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301458 | 鈞崴電子 | 37.73 | 12.76 | 246.74 | -7488.08 | 電子 |
301602 | C超研 | 25.24 | -21.37 | 209.56 | 36887.51 | 醫(yī)藥生物 |
002582 | 好想你 | 10.36 | 7.02 | 203.74 | 28287.21 | 食品飲料 |
603211 | 晉拓股份 | 23.82 | 52.20 | 203.28 | 24285.63 | 汽車 |
301628 | 強達電路 | 110.75 | 15.18 | 198.88 | -3779.27 | 電子 |
002917 | 金奧博 | 18.40 | -3.77 | 198.45 | -5926.01 | 基礎化工 |
603082 | 北自科技 | 39.70 | 5.92 | 184.24 | -885.29 | 機械設備 |
301601 | 惠通科技 | 32.77 | -16.04 | 172.93 | -8744.43 | 機械設備 |
301202 | 朗威股份 | 40.11 | 19.16 | 169.49 | 8022.07 | 通信 |
301315 | 威士頓 | 62.55 | -2.20 | 163.97 | -274.56 | 計算機 |
301157 | 華塑科技 | 54.15 | 1.50 | 155.77 | -2526.72 | 電力設備 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 36.53 | -9.29 | 147.29 | 汽車 | |
301123 | 奕東電子 | 24.12 | -6.37 | 145.26 | -8208.97 | 電子 |
001356 | C富嶺 | 17.53 | -24.70 | 143.72 | 41775.63 | 輕工制造 |
603042 | 華脈科技 | 16.64 | 31.75 | 139.98 | 30815.46 | 通信 |
301252 | 同星科技 | 38.36 | 13.19 | 137.63 | -1801.17 | 家用電器 |
600255 | 鑫科材料 | 4.10 | 23.87 | 134.67 | 76618.98 | 有色金屬 |
300718 | 長盛軸承 | 57.29 | 43.98 | 134.17 | -10579.35 | 機械設備 |
002184 | 海得控制 | 13.47 | -9.05 | 133.36 | -12218.20 | 機械設備 |
301536 | 星宸科技 | 79.90 | 8.46 | 131.40 | -2427.21 | 電子 |
001306 | 夏廈精密 | 68.96 | 8.24 | 130.98 | 2386.19 | 機械設備 |
300840 | 酷特智能 | 27.11 | 34.47 | 129.81 | 15218.88 | 紡織服飾 |
301380 | 挖金客 | 51.03 | 2.12 | 128.57 | -2652.80 | 通信 |
002265 | 建設工業(yè) | 30.71 | 6.08 | 128.56 | 689.56 | 汽車 |
002137 | 實益達 | 7.93 | -9.37 | 128.50 | -23274.52 | 電子 |
603667 | 五洲新春 | 48.29 | 14.95 | 128.23 | 33041.32 | 機械設備 |
300638 | 廣和通 | 30.35 | 48.27 | 126.96 | 43071.81 | 通信 |
002861 | 瀛通通訊 | 16.94 | 31.83 | 126.14 | 21438.80 | 電子 |
002031 | 巨輪智能 | 6.82 | -5.80 | 124.12 | -109153.94 | 機械設備 |
300344 | 立方數科 | 6.47 | -17.68 | 123.68 | -30487.04 | 計算機 |
300547 | 川環(huán)科技 | 30.50 | 25.46 | 121.31 | -1562.36 | 汽車 |
000759 | 中百集團 | 8.63 | -12.83 | 121.25 | -12293.05 | 商貿零售 |
002729 | 好利科技 | 15.54 | 21.64 | 120.84 | 2613.81 | 電子 |
300561 | 匯金科技 | 54.54 | -4.40 | 119.86 | -72800.84 | 計算機 |
300153 | 科泰電源 | 17.39 | 15.47 | 118.62 | -11179.49 | 電力設備 |
301368 | 豐立智能 | 61.95 | 14.00 | 118.56 | 17453.46 | 機械設備 |
002862 | 實豐文化 | 38.64 | 16.42 | 117.19 | 22163.83 | 輕工制造 |
870726 | 鴻智科技 | 24.51 | -9.05 | 116.86 | 家用電器 | |
002449 | 國星光電 | 10.79 | -2.79 | 114.47 | -2731.29 | 電子 |
000533 | 順鈉股份 | 6.65 | 15.85 | 114.43 | -3936.40 | 電力設備 |
301606 | 綠聯科技 | 41.68 | 6.35 | 114.34 | 1009.20 | 電子 |
000882 | 華聯股份 | 3.75 | 60.94 | 114.12 | 51010.54 | 商貿零售 |
300563 | 神宇股份 | 58.43 | 11.74 | 113.87 | -16369.63 | 通信 |
300007 | 漢威科技 | 29.20 | 7.55 | 113.60 | -988.33 | 機械設備 |
001389 | 廣合科技 | 61.52 | 15.18 | 113.17 | 5744.11 | 電子 |
002119 | 康強電子 | 17.65 | -9.30 | 111.78 | -56990.86 | 電子 |
300493 | 潤欣科技 | 32.91 | 4.15 | 110.27 | -57038.71 | 電子 |
603598 | 引力傳媒 | 20.40 | 13.02 | 107.36 | 23234.83 | 傳媒 |
301067 | 顯盈科技 | 31.55 | 8.08 | 107.33 | -1474.35 | 電子 |
920116 | 星圖測控 | 47.80 | -0.99 | 107.13 | 計算機 | |
301076 | 新瀚新材 | 34.70 | 14.11 | 105.75 | 2548.37 | 基礎化工 |
603072 | 天和磁材 | 35.30 | -8.05 | 105.71 | -9752.04 | 有色金屬 |
600358 | 國旅聯合 | 3.48 | -26.89 | 104.90 | -16877.86 | 傳媒 |
000880 | 濰柴重機 | 21.75 | 16.85 | 104.74 | 3706.37 | 汽車 |
301503 | 智迪科技 | 38.53 | 16.23 | 102.92 | 1431.90 | 計算機 |
000833 | 粵桂股份 | 11.29 | -4.00 | 101.83 | -5366.05 | 綜合 |
301600 | 慧翰股份 | 184.67 | -6.31 | 101.21 | -8892.41 | 計算機 |
832662 | 方盛股份 | 21.87 | 15.17 | 101.12 | 機械設備 | |
002090 | 金智科技 | 8.80 | 0.00 | 100.72 | -25757.71 | 電力設備 |
300515 | 三德科技 | 15.22 | 2.98 | 100.69 | -15538.73 | 機械設備 |
300766 | 每日互動 | 20.08 | 19.59 | 100.68 | 32583.91 | 計算機 |
001255 | 博菲電氣 | 30.68 | -4.90 | 100.47 | -1660.62 | 基礎化工 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業(yè)部、機構
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。