證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-02-01 16:38
一周公開信息顯示,深股通席位共現(xiàn)身32只個(gè)股龍虎榜。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,上周上榜龍虎榜個(gè)股中,共有32只個(gè)股前五大買賣營業(yè)部中出現(xiàn)深股通專用席位的身影。凈買入的有15只,凈買入金額居前的是沃爾核材、豆神教育、視覺中國,凈買入金額分別為18025.36萬元、16001.20萬元、15435.68萬元。
上周凈賣出的個(gè)股共有17只,凈賣出金額居前的有廣和通、遙望科技等,凈賣出金額為11709.43萬元、6094.39萬元。(數(shù)據(jù)寶)
深股通專用席位一周上榜龍虎榜個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 深股通 專用席位 凈買入 (萬元) | 一周 漲跌幅 (%) | 一周 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃爾核材 | 18025.36 | 15.23 | 83.31 |
300010 | 豆神教育 | 16001.20 | 20.09 | 69.17 |
000681 | 視覺中國 | 15435.68 | 2.14 | 91.22 |
300170 | 漢得信息 | 14148.54 | 61.12 | 95.12 |
300458 | 全志科技 | 12829.38 | 14.73 | 82.38 |
300718 | 長盛軸承 | 9013.41 | 43.98 | 134.17 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 4130.79 | 31.37 | 42.95 |
002965 | 祥鑫科技 | 2442.97 | 28.24 | 92.99 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 1973.72 | 11.22 | 70.80 |
002896 | 中大力德 | 1945.45 | 24.22 | 75.05 |
002122 | 匯洲智能 | 1726.85 | -23.53 | 99.30 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 1643.99 | 6.08 | 128.56 |
301123 | 奕東電子 | 332.62 | -6.37 | 145.26 |
001270 | 鋮昌科技 | 113.43 | -26.60 | 35.73 |
002543 | 萬和電氣 | 7.15 | -8.21 | 24.61 |
000627 | 天茂集團(tuán) | -17.86 | 9.64 | 25.08 |
003021 | 兆威機(jī)電 | -50.60 | 6.74 | 32.30 |
002068 | 黑貓股份 | -374.80 | -13.86 | 27.51 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | -388.38 | 15.18 | 198.88 |
001389 | 廣合科技 | -511.40 | 15.18 | 113.17 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | -626.11 | -10.25 | 7.74 |
002636 | 金安國紀(jì) | -649.72 | -16.57 | 55.81 |
002945 | 華林證券 | -787.59 | 11.71 | 10.89 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -1083.00 | -12.50 | 21.71 |
000833 | 粵桂股份 | -1429.55 | -4.00 | 101.83 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -1510.59 | -14.84 | 41.24 |
002004 | 華邦健康 | -2022.32 | -11.93 | 12.68 |
000837 | 秦川機(jī)床 | -2371.73 | 9.26 | 28.65 |
301536 | 星宸科技 | -3384.35 | 8.46 | 131.40 |
002031 | 巨輪智能 | -5177.75 | -5.80 | 124.12 |
002291 | 遙望科技 | -6094.39 | -20.48 | 81.02 |
300638 | 廣和通 | -11709.43 | 48.27 | 126.96 |
龍虎大師、滬深港通
龍虎榜、凈買入、深股通、陸股通、陸港通、互聯(lián)互通
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。